¡Que viva la alegría!
La comunidad de San Jerónimo Taviche con la asesoría del Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl AC. se dedican a la transformación
La comunidad de San Jerónimo Taviche con la asesoría del Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl AC. se dedican a la transformación
Amaranto de Mesoamérica y Centeotl A.C. recibiendo premio al mejor Proveedor Social de Walmart de México y Centroamérica.
Cada uno de los ganadores recibió, de manos de ejecutivos de Walmart de México y Centroamérica, el reconocimiento de su categoría, de entre 3 nominados. El evento finalizó con la entrega del galardón al Proveedor del Año.
A continuación el listado completo de finalistas:
CATEGORIA | GANADOR | NOMINADO | NOMINADO |
Sustentabilidad | Pepsico Alimentos México | Marca Nestle S.A de C. V. | Sigma Alimento Comercial S. A. de C. V. |
Responsabilidad Social | Amaranto de Mesoamerica para el Mundo S. C. de R. L. | Alternativas Pacificas A. C. | Productores Mexicanos de Invernadores, PROMEX S.C. |
PyME | Distribuidora Bondy Fiesta S. A. de C. V. | Productos Prácticos de Madera S. A. de C. V. | Nutrition Fact MX SAPI C.V. |
Logistica y Resurtido | Effem México Inc. y Cia. | Proteinas y Oleicos S. A. de C. V. | Reckitt Benckiser México S. A. de C. V. |
Consumos Internos | Plasticos Dolfra S. A. de C. V. | Grupa Alpha Simet S. A. de C. V. | Printel S.A. de C. V. |
Alimentos Sam´s Club | Herdez S.A. de C. V. | GEPP (Pepsico Bebidas) | Bay Valley Fosds LLC |
Consumibles Sam´s Club | Mead Johnson Nutric MEX. S.R.L. | Johnson&Johnson S. A. de C. V. | Unilever Mexico S.R.L. C.V. |
Perecederos Sam´s Club | Ayvi S.A. de C. V. | Pilgrims Pride S. A. de C. V. | Comercializadora GAB S. A. de C. V. |
Mercancías Generales y Ropa Sam´s Club | VF Jeanswer de México S. A. de C. V. | Colchones Wendy S. A. de C. V | LG Electronics México S.A. de C. V |
E-commerce | LG Electronics México S.A. de C. V. | Procter & Gamble México S. A. de C. V. | Electrolux Comercial S.A. de C. V. |
Suburbia | Marca Tres S. A. de C. V. | Look Fhasion S.A. de C. V. | Confecciones Marc S.A. de C. V |
Ropa | Creaciones Cambro S.A. de C.V. | Grupo Comrcial Sider | Fruit of the Loom México |
Ropa par Bebes | Kimberly Clark de México S.A. de C. V. (Division Evenflo) | Productos Infantiles Selectos S. A. de C. V (Prinsel) | Lcare Mexicana S. R. L de C. V. |
Marcas Estratégicas | Comercializadora de Granos Patrón S.A. de C. V. | Distribuidora Limbell S. A. de C. V. | Lubricantes Continental S. A. de C. V. |
Alimentos Autoservicios | GEPP (Pepsico Bebidas) | Jugos del Valle S.A. PI de C. V. | Verde Valle Foods INC. |
Consumibles Autoservicios | Henkel Capital S. A. de C. V. | Absormex CMPC Tissue S.A. de C. V. | Colgate Palmolive S. A. de C. V. |
Farmacia | Quimica y Farmacia S. A. de C. V. (Perrigo México) | SCA Consumidor México S. A. de C. V. | Laboratorios Pisa S.A. de C. V. |
Refrigerados, Vinos y Licores Autoservicios | Qualtia Alimentos Operaciones S.R.L de C. V. | Casa Cuervos S. A. de C. V. | Danone México S.A. de C. V. |
Perecederos Autoservicios | Agropecuaria La Norteñita S.R. L. de C.V. | Gargill de México S.A. de C. V. | Productos Rich S.A. de C. V. |
Mercancías Generales | Hisense México S.R.L. de C. V | Lego México S. A. de C. V. | LG Electronics México S.A. de C. V. |
Proveedor de Año | Qualtia Alimentos Operaciones S. R. L de C. V. |
Centéotl a. c; participando en el Foro de Propuestas Locales para la Seguridad Alimentaria , perspectivas de la Coinversión Social; Organizan Sedesol, Oxfam México, Sedesoh Oaxaca y Organizaciones Sociales de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
LA GUADALUPE, SANTA INÉS DEL MONTE.- Es una ranchería que se localiza apenas a unos seis kilómetros de la cabecera distrital de Zimatlán, pero se encuentra en las peores condiciones de marginación; caminos desechos, sin transporte público… y lleno de “sanitarios ecológicos”.
Pero es también un pequeño pueblo donde las mujeres han aprendido a valerse por sí mismas; siembran y cosechan el amaranto, que les permite mejorar su nivel de vida, además de obtener ingresos.
Más avanzadas las de El Carmen, agencia también de Santa Inés, entre intransitado camino, otros tres kilómetros más arriba. Ahí las mujeres ya aprendieron no sólo a sembrar y cosechar, sino también a generar su propio cereal y comenzar a comercializarlo, en forma de “Alegrías” o las conocidas “calaveritas” por el Día de Muertos.
Ahí, las personas de la tercera edad también son tomadas en cuenta. Doña Paula, que a sus 70 años se animó a elaborar las piezas del dulce para esta temporada. Su marido, don Víctor, toma la bicicleta periódicamente y vende los productos en La Ciénega; un grupo más de ellas se organiza y va al mercado de Santa María Roaló.
De acuerdo con el Coordinador de Estrategia “Amaranto” en el valle central de Oaxaca, Nicandro Vásquez Ruiz, desde hace por lo menos 15 años se inició la lucha por arraigar el cultivo del amaranto en comunidades de alta y muy alta marginación.
Explica que es un cereal con alto contenido proteínico que puede incidir fuertemente en la nutrición de la población en general, pero principalmente de los niños.